Запасные части и устройства
для управления импортными клапанами
| Каталожный № и наименование устройства | Поз. по рисунку | Наименование запасной части | Цена за единицу, комплект, рублей без НДС | Примечания |
| Г01 | 1 | Клеммная колодка магнитного устройства |
по запросу
|
|
| позиционер электропневматический типа VPI | 1а | Клеммная колодка присоединительной коробки | ||
| 4 | Пружина настройки "нуля" | |||
| 5а | Ось грубой настройки диапазона | |||
| 10 | Пружина обратной связи | |||
| 11 | Неподвижный дроссель | |||
| 17 | Блок мембранный с пластинчат. пружиной | |||
| 19 | Мембрана командная | |||
| 20 | Блок мембранный | |||
| 25 | Прокладка | |||
| 26 | Прокладка | |||
| 27 | Соединитель движения | |||
| 28 | Присоединительная коробка | |||
| 30 | Резинотехнические изделия | 12 шт. = 1 компл. | ||
| Г02 | 1 | Пружина настройки "нуля" |
по запросу
|
|
| Позиционер электропневматический типа 8013-051 | 4 | Заслонка | ||
| 5 | Сопло | |||
| 7 | Узел дросселя (калиброванное отверстие) | |||
| 9 | "Игла" пневмоусилителя | |||
| 13 | Блок разделительной мембраны | |||
| 14 | Командный мембранный блок | |||
| 15 | Пневмоусилитель в сборе | |||
| 16 | Прокладка | |||
| 22 | Узел катушки | |||
| 24 | Уравновешивающая пружина | |||
| 25 | Оси | 2шт. = 1 компл. | ||
| 26 | Рычаг ходовой | |||
| 31 | Гибкие пластины | 2шт. = 1 компл. | ||
| 32 | Резинотехнические изделия | 2шт. = 1 компл. | ||
| Г03 | 1 | Клеммная колодка магнитного устройства |
по запросу
|
|
| Преобразователь электропневматический типа VPT | 1а | Клеммная колодка присоединительной коробки | ||
| 4 | Пружина для настройки на нуль | |||
| 10 | Пружина обратной связи | |||
| 11 | Неподвижный дроссель | |||
| 17 | Блок мембранный с пластинчатой пружиной | |||
| 19 | Командная мембрана | |||
| 20 | Блок мембранный | |||
| 25 | Прокладка | |||
| 26 | Прокладка | |||
| 28 | Присоединительная коробка | |||
| 30 | Резинотехнические изделия | 12 шт. = 1 компл. | ||
| Г04 | 12 | Рычаг хода |
по запросу
|
|
| Позиционер пневматический типа 7000 | 38, 41, 42, 43, 44 | Узел тяги обратной связи в сборе | ||
| 36 | Пилот: | |||
| НО - прямого действия (при отсутствии воздействия на шток золотника давление на выходе пилота близко к давлению питания) | ||||
| НЗ - обратного действия (при отсутствии воздействия на шток золотника давление на выходе пилота близко к нулю) | ||||
| 47а | Резинотехнические изделия | 4 шт. = 1 компл. | ||
| Г05 | 5а | Ось грубой настройки диапазона |
по запросу
|
|
| Позиционер пневматический типа НТР | 17 | Блок мембранный с пластинчатой пружиной | ||
| 19 | Мембрана командная | |||
| 20 | Блок мембранный | |||
| 25 | Прокладка | |||
| 26 | Прокладка | |||
| 27 | Соединитель движения | |||
| Г06 | Позиционер в сборе |
по запросу
|
||
| позиционер пневматический типа 73N12F | 6 | Мембрана | ||
| 7 | Мембрана | 2 шт. = 1 компл. | ||
| 8 | Мембрана | |||
| Г07 | 1 | Позиционер в сборе |
по запросу
|
|
| позиционер пневматический встроенный типа INTEGAL | 2 | Блок мембранный | ||
| 3 | Резинотехнические изделия | 5 шт. = 1 компл. | ||
| Г08 | 1 | Сопло |
по запросу
|
|
| позиционер пневматический двухполостной типа VPP-03 | 2 | Заслонка | ||
| 3 | Пневмоусилитель (контрольное реле) в сборе | |||
| 5а | Ось грубой настройки диапазона | |||
| 27 | Соединитель движения | |||
| Запасные части к пневмоусилителю: | ||||
| 6 | Седло | |||
| 8 | Шток | |||
| 9 | Мембрана | |||
| 11 | Дроссель | |||
| 20 | Резинотехнические изделия | 4 шт. = 1 компл. | ||
| Г09 |
СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА
|
|||
| позиционер пневматический двухполостной Гайуорда и Николсона типа 980Х | ||||
| Г10 | 1К | Катушка |
по запросу
|
|
| Трёхходовой соленоидный клапан типа 8302 | 1Q | Изолятор | 2 шт. = 1 компл. | |
| 1С,1Н,5,8,30 (28,29) | Резинотехнические изделия | 6 шт. = 1 компл. | ||
| Г11 | 1К | Катушка |
по запросу
|
|
| Трёхходовой соленоидный клапан типа 8320 | 1Q | Изолятор | 2 шт. = 1 компл. | |
| 1С, 1Н, 3, 4, (28,29) | Резинотехнические изделия | 4 шт. = 1 компл. | ||
| Г12 | 1К | Катушка |
по запросу
|
|
| Трёхходовой соленоидный клапан типа 8321 | 1Q | Изолятор | 2 шт. = 1 компл. | |
| 21 | Поршень в сборе | |||
| 1С, 1Н, 13, 14, 15, 22 (28,29) | Резинотехнические изделия | 9 шт. = 1 компл. | ||
| Г13 | 1 | Мембранный блок в сборе |
по запросу
|
|
| Бустерное реле типа 4514, 4516 | 2 | Мембранный блок (нижний) | ||
| 3 | Клапанный шток в сборе | |||
| 4 | Мембрана (нижняя) | |||
| 5 | Мембрана (штока) | |||
| 6 | Мембрана (командная нижняя) | |||
| 7 | Мембрана (командная верхняя) | |||
| 8 | Клапан сбросной | |||
| 9 | Кольцо уплотнительное | |||
| Г14 | 1 | Бустерное реле в сборе (ПУМА-1) |
по запросу
|
|
| Бустерное реле типа IL-100 (61H) | 3 | Мембрана (плоская) | ||
| 3 | Мембрана (с гофром) | |||
| 20 | Дроссель ОС | |||
| 9 | Мембранный блок (с плоской мембраной) | |||
| 9 | Мембранный блок (с гофр. мембраной) | |||
| 17 | Клапан | |||
| 22, 15 | Резинотехнические изделия | 2 шт. = 1 компл. | ||
| Г15 | К | Трёхходовой клапан в сборе |
по запросу
|
|
| Трёхходовой клапан типа 77-8 | 1 | Мембранный блок | ||
| 6 | Втулка седельная | |||
| 7 | Шток | |||
| 8 | Клапан | |||
| 13 | Штуцер - седло | |||
| 11, 12, 22 | Резинотехнические изделия | 3 шт. = 1 компл. | ||
| Г16 | К | Двухходовой клапан в сборе |
по запросу
|
|
| Двухходовой клапан типа 77-6 | 1 | Мембранный блок | ||
| 6 | Втулка седельная | |||
| 7 | Шток | |||
| 11, 12, 22 | Резинотехнические изделия | 3 шт. = 1 компл. | ||
| Г17 | 1 | Клапан |
по запросу
|
|
| Трёхходовой клапан типа AR-2031 (H) | 4 | Мембрана | ||
| 5 | Шток | |||
| 6 | Резинотехнические изделия | |||
| Г18 | 1 | Клапан AR-200 |
по запросу
|
|
| Редуктор пневматический типа AR (AR-200, AR-400, AR-410, AR-500, AR-600) | 1 | Клапан AR-400, AR-410 | ||
| 1 | Клапан AR-500 | |||
| 1 | Клапан AR-600 | |||
| 4 | Мембранный блок AR-200 | |||
| 4 | Мембранный блок AR-400, AR-410 | |||
| 4 | Мембранный блок AR-500 | |||
| 4 | Мембранный блок AR-600 | |||
| 6, 11 | Резинотехнические изделия | 2 шт. = 1 компл. | ||
| Г19 | 18, 19, 20, 21, 34, 35 | Резинотехнические изделия | по запросу | 18 шт. = 1 компл. |
| Распределительный клапан типа 30131 | ||||
| Г20 | 1 | Мембрана |
по запросу
|
|
| Трёхходовой клапан типа 1405 | 3 | Шток | ||
| 7 | Манжета | |||
| 8 | Клапан (Ду=1") | |||
| 8 | Клапан (Ду=3/4") | |||
| Г21 | 16 | Узел мембранный |
по запросу
|
|
| Фильтр-редуктор типа 77-4 | 5 | Шток | ||
| 6 | Узел питания | |||
| 7 | Стакан | |||
| 15, 21 | Кольца | 2 шт. = 1 компл. | ||
| Г22 | 16 | Узел мембранный |
по запросу
|
|
| Фильтр-редуктор типа IW-213 | 5 | Шток | ||
| 21 | Кольцо | |||
| Г23 | 1 | Катушка |
по запросу
|
|
| Трёхходовой соленоидный клапан типа MB 301/U/3 | 3 | Диск | 2 шт. = 1 компл. | |
| 4,5,6,7,8 | Кольца | 6 шт. = 1 компл. | ||
| Г24 | П | Пневмореле ВВ |
по запросу
|
|
| Пневмореле отключающее типа ВВ | 27 | Узел пилота | ||
| 21 | Кольцо | 2 шт. = 1 компл. | ||
| Г25 | 77-80(Н) | Пневмоклапан 77-80(Н) |
по запросу
|
|
| Пневмоклапаны запорные типа 77-80(Н), 00-80(Н) | 00-80(Н) | Пневмоклапан 00-80(Н) | ||
| 24 | Мембранный блок | |||
| 25 | Шток | |||
| 33, 34, 13, 14, 15, 16, 6 | Кольца для 77-80(Н) | 8 шт. = 1 компл. | ||
| 13, 14, 15, 16, 6 | Кольца для 00-80(Н) | 6 шт. = 1 компл. | ||
| Г26 | Р | Пневмораспределитель 3x2 Ф15 |
по запросу
|
|
| Пневмораспределитель 3x2 Ф15 (черт. РС 6059 SU) | 3 | Сегмент | ||
| 23-28 | Кольца уплотнительные | 10 шт. = 1 компл. | ||
| Г27 | К | Пневмоклапан отключающий |
по запросу
|
|
| Пневмоклапан отключающий | 1 | Узел переключающий | 2 шт. = 1 компл. | |
| 7 | Мембраны | 2 шт. = 1 компл. | ||
| 32 | Мембрана (переключателя Р/А) | |||
| Резинотехнические изделия: | ||||
| 8 | Втулка уплотнительная | 4 шт. = 1 компл. | ||
| 24,25 | Кольца | 4 шт. = 1 компл. | ||
| Г28 | 1 | Узел пилота | по запросу | |
| Пневмореле PN-8000 | 2 | Шток | ||
| Г29 | 1 | Клапан |
по запросу
|
|
| Масленка AL-400, AL-410, AL-500, AL-600 | 2,3,4,5,6 | Кольца (AL-400, AL-410, AL-500) | 5 шт. = 1 компл. | |
| 2,3,4,5,6,7 | Кольца (AL-600) | 6 шт. = 1 компл. | ||
| Фильтр AF-400, AF-410, AF-500, AF-600 | 6,7 | Кольца (AF-600) | 2 шт. = 1 компл. |